| Payment Date | Declaration | Amount |
| March 6, 2012 | February 15, 2012 | $0.015 |
| December 6, 2011 | November 9, 2011 | $0.05 |
| August 31, 2011 | August 10, 2011 | $0.05 |
| June 1, 2011 | May 12, 2011 | $0.05 |
| March 10, 2011 | February 22, 2011 | $0.05 |
| December 6, 2010 | November 17, 2010 | $0.05 |
| August 30, 2010 | August 10, 2010 | $0.05 |
| June 4, 2010 | May 19, 2010 | $0.05 |
| March 11, 2010 | February 23, 2010 | $0.05 |
| December 4, 2009 | November 16, 2009 | $0.05 |
| July 14, 2009 | June 25, 2009 | $0.05 |
| December 5, 2008 | November 17, 2008 | $0.36* |
| August 18, 2008 |
July 29, 2008 |
$0.35 |
| May 26, 2008 | April 16, 2008 | $0.35 |
| February 29, 2008 |
February 13, 2008 |
$0.10 |
* The dividend payment consists of a cash portion in the amount of $0.18 per share with the remaining half of the dividend payable in the form of newly issued common shares.





