Profile
 Corporate Governance
 Fleet
 Press Releases
 Investor Relations
    Stock Quotes
    Fact Sheet
    Analyst Coverage
    Presentations
    Annual Reports
    Media Articles
    Photo Gallery
    SEC Filings
    FAQs
    Email Alerts
    Investor Inquiries
    2009 AGM Materials
 Links
 Contacts


Daily Quotes  |  Stock Charts  |  Historical Data

 
Specify Date Range:
 
  (Start)
   (End)


Date
(mm/dd/yyyy)
Close Open Daily High Daily Low Volume
03/17/2010 2.81 2.79 2.88 2.78 420,100
03/16/2010 2.75 2.76 2.82 2.75 168,300
03/15/2010 2.77 2.83 2.87 2.76 282,000
03/12/2010 2.88 2.89 2.93 2.82 323,900
03/11/2010 2.89 2.84 2.89 2.81 339,900
03/10/2010 2.82 2.85 2.85 2.79 300,900
03/09/2010 2.81 2.82 2.86 2.75 344,500
03/08/2010 2.86 2.85 2.92 2.78 415,200
03/05/2010 2.85 2.86 2.88 2.80 232,800
03/04/2010 2.86 2.78 2.87 2.78 308,300
03/03/2010 2.82 2.79 2.89 2.78 395,300
03/02/2010 2.79 2.74 2.79 2.68 238,300
03/01/2010 2.71 2.68 2.75 2.65 247,900
02/26/2010 2.70 2.73 2.73 2.66 146,900
02/25/2010 2.75 2.63 2.75 2.60 389,400
02/24/2010 2.67 2.61 2.69 2.57 487,900
02/23/2010 2.75 2.74 2.75 2.62 359,000
02/22/2010 2.78 2.75 2.80 2.75 408,000
02/19/2010 2.75 2.71 2.75 2.70 185,700
02/18/2010 2.76 2.72 2.76 2.68 189,300
02/17/2010 2.73 2.78 2.84 2.66 342,800
02/16/2010 2.79 2.70 2.80 2.66 236,900
02/12/2010 2.65 2.62 2.66 2.58 260,500
02/11/2010 2.70 2.61 2.70 2.58 170,500
02/10/2010 2.63 2.67 2.69 2.58 228,900
02/09/2010 2.69 2.66 2.69 2.65 171,300
02/08/2010 2.65 2.71 2.72 2.65 170,300
02/05/2010 2.68 2.65 2.71 2.60 562,100
02/04/2010 2.66 2.72 2.72 2.63 501,200
02/03/2010 2.70 2.70 2.73 2.65 263,900
02/02/2010 2.71 2.66 2.71 2.63 242,900
02/01/2010 2.63 2.56 2.63 2.51 475,200
01/29/2010 2.53 2.81 2.81 2.50 977,400
01/28/2010 2.75 2.72 2.77 2.66 531,900
01/27/2010 2.72 2.72 2.74 2.66 569,400
01/26/2010 2.66 2.75 2.80 2.66 565,100
01/25/2010 2.79 2.90 2.93 2.75 604,700
01/22/2010 2.83 2.95 2.95 2.82 484,800
01/21/2010 2.93 2.96 2.96 2.88 717,500
01/20/2010 2.93 3.00 3.00 2.86 731,700
01/19/2010 2.99 3.00 3.05 2.96 658,600
01/15/2010 2.92 3.00 3.00 2.92 455,100
01/14/2010 2.98 2.98 3.00 2.95 362,000
01/13/2010 2.99 2.96 3.00 2.91 889,200
01/12/2010 3.05 3.10 3.12 3.03 542,500
01/11/2010 3.20 3.20 3.22 3.14 462,400
01/08/2010 3.15 3.13 3.15 3.10 384,400
01/07/2010 3.11 3.13 3.16 3.09 521,500
01/06/2010 3.13 3.05 3.18 3.01 1,188,200
01/05/2010 2.97 2.94 3.00 2.90 638,600
01/04/2010 2.88 2.85 2.97 2.84 413,100
12/31/2009 2.82 2.73 2.84 2.71 801,900
12/30/2009 2.69 2.83 2.84 2.64 1,181,700
12/29/2009 2.86 2.82 2.86 2.78 348,100
12/28/2009 2.82 2.91 2.93 2.80 957,200
12/24/2009 2.93 2.95 2.97 2.90 247,700
12/23/2009 2.97 2.98 2.98 2.88 415,300
12/22/2009 2.96 3.00 3.04 2.90 502,900
12/21/2009 3.00 2.89 3.00 2.82 1,001,600
12/18/2009 2.75 2.83 2.83 2.71 413,400
12/17/2009 2.77 2.85 2.87 2.70 978,400
12/16/2009 2.86 2.96 2.99 2.77 1,682,500
12/15/2009 2.98 2.98 3.02 2.98 254,300
12/14/2009 3.01 3.00 3.05 2.98 306,600
12/11/2009 3.03 3.01 3.04 3.00 232,400
12/10/2009 3.03 2.98 3.04 2.98 388,800
12/09/2009 2.98 3.01 3.03 2.96 372,100
12/08/2009 3.03 3.04 3.05 3.00 362,800
12/07/2009 3.07 3.10 3.14 3.03 424,100
12/04/2009 3.10 3.19 3.19 3.07 775,300
12/03/2009 3.15 3.19 3.19 3.14 574,700
12/02/2009 3.19 3.21 3.24 3.17 326,600
12/01/2009 3.25 3.26 3.30 3.15 392,300
11/30/2009 3.23 3.22 3.29 3.16 352,000
11/27/2009 3.27 3.24 3.28 3.17 296,700
11/25/2009 3.32 3.41 3.41 3.29 478,300
11/24/2009 3.40 3.49 3.50 3.27 898,400
11/23/2009 3.49 3.58 3.58 3.42 618,200
11/20/2009 3.46 3.57 3.57 3.36 428,000
11/19/2009 3.50 3.56 3.56 3.42 424,000
11/18/2009 3.58 3.52 3.59 3.45 1,585,600
11/17/2009 3.45 3.37 3.52 3.30 703,300
11/16/2009 3.40 3.37 3.50 3.36 633,200
11/13/2009 3.35 3.28 3.35 3.27 141,500
11/12/2009 3.32 3.24 3.37 3.24 344,100
11/11/2009 3.23 3.19 3.25 3.11 995,700
11/10/2009 3.13 3.23 3.23 3.08 384,600
11/09/2009 3.23 3.20 3.25 3.15 463,600
11/06/2009 3.23 3.17 3.23 3.08 132,800
11/05/2009 3.24 3.09 3.25 3.07 353,000
11/04/2009 3.09 3.20 3.20 3.07 229,100
11/03/2009 3.12 3.04 3.12 2.98 246,400
11/02/2009 3.05 3.08 3.10 2.97 226,300
10/30/2009 3.05 3.18 3.18 2.97 415,300
10/29/2009 3.19 3.05 3.21 3.05 477,800
10/28/2009 3.00 3.28 3.28 2.93 833,400
10/27/2009 3.26 3.44 3.44 3.20 482,100
10/26/2009 3.24 3.41 3.41 3.21 379,300
10/23/2009 3.31 3.43 3.45 3.30 375,100
10/22/2009 3.40 3.39 3.43 3.35 230,500
10/21/2009 3.37 3.35 3.50 3.35 385,000
10/20/2009 3.40 3.41 3.50 3.37 528,500
10/19/2009 3.41 3.41 3.48 3.35 391,000
10/16/2009 3.44 3.49 3.49 3.39 311,500
10/15/2009 3.52 3.55 3.55 3.44 453,700
10/14/2009 3.56 3.59 3.60 3.54 291,200
10/13/2009 3.56 3.56 3.61 3.51 326,300
10/12/2009 3.57 3.63 3.63 3.51 189,200
10/09/2009 3.59 3.60 3.63 3.50 782,700
10/08/2009 3.65 3.56 3.70 3.56 498,500
10/07/2009 3.53 3.51 3.56 3.46 142,100
10/06/2009 3.49 3.49 3.58 3.45 257,300
10/05/2009 3.48 3.40 3.48 3.36 414,100
10/02/2009 3.39 3.41 3.41 3.35 502,100
10/01/2009 3.43 3.54 3.59 3.42 416,600
09/30/2009 3.48 3.62 3.62 3.47 446,600
09/29/2009 3.60 3.59 3.62 3.53 535,300
09/28/2009 3.66 3.65 3.69 3.58 350,000
09/25/2009 3.65 3.58 3.66 3.55 326,200
09/24/2009 3.68 3.83 3.83 3.61 554,800
09/23/2009 3.82 3.90 3.90 3.77 350,400
09/22/2009 3.89 3.92 3.96 3.81 383,700
09/21/2009 3.92 3.90 3.92 3.75 689,600
09/18/2009 3.91 3.92 3.97 3.73 602,600
09/17/2009 3.87 4.03 4.13 3.85 881,700
09/16/2009 3.97 3.88 4.06 3.85 962,900
09/15/2009 3.81 3.80 3.89 3.79 578,900
09/14/2009 3.78 3.68 3.80 3.61 464,500
09/11/2009 3.68 3.60 3.71 3.55 990,500
09/10/2009 3.52 3.54 3.57 3.49 257,200
09/09/2009 3.50 3.46 3.60 3.45 782,000
09/08/2009 3.46 3.50 3.53 3.44 383,200
09/04/2009 3.48 3.41 3.49 3.37 287,500
09/03/2009 3.37 3.40 3.43 3.36 240,200
09/02/2009 3.40 3.41 3.43 3.37 300,500
09/01/2009 3.45 3.49 3.50 3.36 709,100
08/31/2009 3.45 3.55 3.56 3.40 544,000
08/28/2009 3.56 3.60 3.60 3.45 644,200
08/27/2009 3.52 3.37 3.54 3.31 845,200
08/26/2009 3.41 3.40 3.42 3.33 329,500
08/25/2009 3.43 3.42 3.45 3.38 427,100
08/24/2009 3.44 3.50 3.50 3.37 603,600
08/21/2009 3.45 3.34 3.48 3.34 556,700
08/20/2009 3.34 3.36 3.39 3.25 658,000
08/19/2009 3.32 3.38 3.40 3.28 625,700
08/18/2009 3.41 3.45 3.48 3.35 461,500
08/17/2009 3.38 3.42 3.42 3.30 582,500
08/14/2009 3.50 3.40 3.53 3.31 1,223,500
08/13/2009 3.30 3.19 3.33 3.06 2,455,100
08/12/2009 3.42 3.50 3.54 3.42 620,600
08/11/2009 3.49 3.62 3.64 3.45 608,200
08/10/2009 3.57 3.55 3.60 3.48 697,600
08/07/2009 3.47 3.58 3.60 3.44 648,100
08/06/2009 3.50 3.70 3.71 3.46 986,500
08/05/2009 3.64 3.74 3.80 3.62 685,700
08/04/2009 3.70 3.60 3.70 3.60 405,000
08/03/2009 3.61 3.60 3.73 3.57 941,900
07/31/2009 3.46 3.67 3.73 3.44 1,087,000
07/30/2009 3.55 3.79 3.79 3.52 953,100
07/29/2009 3.55 3.78 3.78 3.55 691,900
07/28/2009 3.74 3.92 3.99 3.68 987,700
07/27/2009 3.88 3.59 3.90 3.50 1,053,100
07/24/2009 3.51 3.56 3.60 3.46 526,000
07/23/2009 3.56 3.53 3.62 3.46 641,800
07/22/2009 3.48 3.50 3.55 3.42 350,700
07/21/2009 3.52 3.66 3.70 3.47 639,700
07/20/2009 3.53 3.60 3.64 3.41 683,300
07/17/2009 3.38 3.61 3.61 3.37 556,200
07/16/2009 3.50 3.44 3.65 3.44 521,700
07/15/2009 3.51 3.53 3.65 3.44 928,900
07/14/2009 3.33 3.26 3.47 3.22 819,600
07/13/2009 3.18 3.32 3.38 3.11 547,800
07/10/2009 3.31 3.45 3.45 3.27 196,800
07/09/2009 3.44 3.29 3.57 3.24 380,600
07/08/2009 3.19 3.33 3.37 3.11 515,400
07/07/2009 3.32 3.35 3.39 3.28 301,900
07/06/2009 3.37 3.49 3.50 3.26 537,400
07/02/2009 3.59 3.70 3.72 3.49 366,600
07/01/2009 3.75 3.77 3.81 3.70 736,200
06/30/2009 3.67 3.71 3.76 3.62 165,500
06/29/2009 3.71 3.71 3.80 3.66 329,300
06/26/2009 3.72 3.81 3.83 3.65 295,300
06/25/2009 3.73 3.69 3.74 3.54 426,200
06/24/2009 3.65 3.63 3.85 3.55 480,900
06/23/2009 3.65 3.51 3.70 3.43 516,200
06/22/2009 3.51 3.99 4.00 3.51 633,300
06/19/2009 3.99 4.00 4.13 3.98 291,100
06/18/2009 4.03 4.15 4.19 3.96 484,700
06/17/2009 4.09 4.39 4.40 3.59 1,163,900
06/16/2009 4.41 4.40 4.58 4.38 746,100
06/15/2009 4.41 4.51 4.54 4.35 777,600
06/12/2009 4.69 4.80 4.80 4.54 553,200
06/11/2009 4.79 4.87 4.88 4.75 385,600
06/10/2009 4.90 4.98 4.99 4.77 968,700
06/09/2009 4.86 4.61 4.87 4.60 758,600
06/08/2009 4.60 4.90 4.92 4.51 972,000
06/05/2009 4.96 4.96 5.04 4.80 797,400
06/04/2009 4.93 5.00 5.12 4.90 866,600
06/03/2009 4.98 5.24 5.24 4.85 871,900
06/02/2009 5.15 5.20 5.30 5.07 1,489,900
06/01/2009 5.09 5.10 5.10 4.95 1,014,300
05/29/2009 4.87 5.12 5.14 4.82 1,113,800
05/28/2009 5.08 5.20 5.30 4.40 2,777,500
05/27/2009 5.37 5.30 5.45 5.04 1,472,400
05/26/2009 5.15 5.20 5.22 5.00 1,331,900
05/22/2009 5.02 5.25 5.25 4.97 1,040,300
05/21/2009 4.97 4.70 5.25 4.40 1,842,500
05/20/2009 4.77 4.67 5.25 4.61 2,306,300
05/19/2009 4.14 3.75 4.22 3.75 1,399,400
05/18/2009 3.58 3.50 3.62 3.50 144,900
05/15/2009 3.48 3.50 3.65 3.45 398,600
05/14/2009 3.40 3.05 3.48 3.00 437,400
05/13/2009 3.08 3.50 3.50 3.06 568,100
05/12/2009 3.60 3.74 3.81 3.41 326,000
05/11/2009 3.66 3.85 3.85 3.60 314,200
05/08/2009 3.87 3.94 4.02 3.45 810,100
05/07/2009 3.93 4.15 4.25 3.78 917,800
05/06/2009 3.99 3.70 4.00 3.47 794,100
05/05/2009 3.52 3.75 3.75 3.32 807,200
05/04/2009 3.39 3.50 3.59 3.35 1,002,300
05/01/2009 3.26 3.17 3.44 3.08 1,164,000
04/30/2009 3.07 2.91 3.25 2.90 1,026,400
04/29/2009 2.86 2.91 2.91 2.85 290,700
04/28/2009 2.87 2.90 2.91 2.82 155,900
04/27/2009 2.85 2.85 2.95 2.83 219,100
04/24/2009 3.01 3.05 3.05 2.94 204,500
04/23/2009 2.95 3.10 3.10 2.87 207,000
04/22/2009 3.00 2.99 3.08 2.98 306,800
04/21/2009 2.95 2.85 3.03 2.80 353,600
04/20/2009 2.85 3.07 3.07 2.85 398,400
04/17/2009 3.10 2.96 3.15 2.95 602,600
04/16/2009 2.89 2.89 2.96 2.80 349,100
04/15/2009 2.77 2.72 2.90 2.66 262,000
04/14/2009 2.90 2.97 3.10 2.83 838,800
04/13/2009 2.93 2.80 2.93 2.75 453,500
04/09/2009 2.69 2.74 2.78 2.66 425,800
04/08/2009 2.54 2.60 2.61 2.46 130,500
04/07/2009 2.50 2.55 2.61 2.50 190,600
04/06/2009 2.62 2.70 2.70 2.50 471,200
04/03/2009 2.76 2.34 2.77 2.32 593,100
04/02/2009 2.37 2.43 2.46 2.36 436,200
04/01/2009 2.29 2.22 2.35 2.16 154,400
03/31/2009 2.22 2.32 2.35 2.22 198,000
03/30/2009 2.22 2.32 2.32 2.12 400,600
03/27/2009 2.46 2.34 2.58 2.20 630,500
03/26/2009 2.38 2.28 2.45 2.28 353,300
03/25/2009 2.25 2.20 2.40 2.12 409,800
03/24/2009 2.30 2.31 2.43 2.20 375,700
03/23/2009 2.31 2.14 2.35 2.12 403,600
03/20/2009 2.06 2.49 2.49 2.02 664,100
03/19/2009 2.43 2.40 2.50 2.40 627,100
03/18/2009 2.28 2.25 2.38 2.18 747,000
03/17/2009 2.21 2.06 2.40 2.06 1,545,700
03/16/2009 1.82 1.66 1.92 1.66 289,800
03/13/2009 1.66 1.81 1.81 1.66 129,800
03/12/2009 1.80 1.63 1.80 1.52 283,200
03/11/2009 1.65 1.63 1.77 1.61 220,600
03/10/2009 1.63 1.68 1.70 1.60 183,300
03/09/2009 1.53 1.59 1.70 1.51 176,400
03/06/2009 1.61 1.35 1.63 1.34 378,800
03/05/2009 1.34 1.49 1.49 1.30 450,100
03/04/2009 1.45 1.28 1.55 1.26 377,700
03/03/2009 1.21 1.38 1.38 1.19 289,800
03/02/2009 1.31 1.42 1.49 1.28 205,800
02/27/2009 1.47 1.48 1.51 1.45 142,100
02/26/2009 1.56 1.57 1.67 1.52 419,900
02/25/2009 1.56 1.68 1.69 1.44 265,900
02/24/2009 1.63 1.48 1.64 1.36 318,900
02/23/2009 1.45 1.63 1.73 1.43 316,800
02/20/2009 1.50 1.60 1.61 1.28 546,100
02/19/2009 1.61 1.72 1.89 1.61 308,500
02/18/2009 1.67 1.99 2.01 1.65 527,900
02/17/2009 1.98 2.16 2.16 1.88 384,600
02/13/2009 2.25 2.24 2.27 1.98 413,700
02/12/2009 2.27 2.61 2.61 2.16 916,300
02/11/2009 2.78 2.72 2.88 2.70 152,900
02/10/2009 2.77 3.04 3.05 2.70 495,500
02/09/2009 3.00 2.95 3.15 2.85 1,081,400
02/06/2009 2.78 2.63 2.85 2.57 906,500
02/05/2009 2.48 2.53 2.60 2.35 288,100
02/04/2009 2.50 2.38 2.62 2.30 848,900
02/03/2009 2.23 2.17 2.28 2.14 262,600
02/02/2009 2.08 2.20 2.22 2.08 179,200
01/30/2009 2.20 2.48 2.50 2.20 170,500
01/29/2009 2.21 2.31 2.31 2.18 369,200
01/28/2009 2.35 2.38 2.50 2.32 311,900
01/27/2009 2.26 2.25 2.32 2.21 142,100
01/26/2009 2.20 2.28 2.36 2.18 211,800
01/23/2009 2.25 2.35 2.36 2.10 586,900
01/22/2009 2.48 2.51 2.68 2.40 252,700
01/21/2009 2.71 2.65 2.78 2.57 198,200
01/20/2009 2.55 2.76 2.79 2.51 232,900
01/16/2009 2.80 3.00 3.10 2.75 252,600
01/15/2009 2.89 2.80 2.99 2.65 377,300
01/14/2009 2.86 2.94 2.99 2.78 261,700
01/13/2009 3.00 2.78 3.08 2.76 232,000
01/12/2009 2.84 3.18 3.18 2.80 335,800
01/09/2009 3.13 3.27 3.35 3.13 653,100
01/08/2009 3.09 2.65 3.13 2.55 433,800
01/07/2009 2.87 3.28 3.28 2.52 736,300
01/06/2009 3.34 3.22 3.43 3.15 1,216,400
01/05/2009 3.03 3.17 3.21 2.85 958,500
01/02/2009 2.85 2.61 2.98 2.61 428,000
12/31/2008 2.55 2.25 2.69 2.24 494,300
12/30/2008 2.27 2.27 2.29 2.18 465,200
12/29/2008 2.28 2.41 2.43 2.26 120,700
12/26/2008 2.41 2.39 2.41 2.28 116,800
12/24/2008 2.36 2.25 2.36 2.23 72,000
12/23/2008 2.20 2.30 2.48 2.15 289,100
12/22/2008 2.34 2.60 2.67 2.30 320,200
12/19/2008 2.65 3.07 3.10 2.55 389,900
12/18/2008 2.98 3.24 3.30 2.91 420,800
12/17/2008 3.11 2.97 3.17 2.75 572,600
12/16/2008 2.75 2.67 2.95 2.66 337,800
12/15/2008 2.67 2.97 3.04 2.60 231,800
12/12/2008 2.74 2.10 2.85 2.02 391,600
12/11/2008 2.65 3.14 3.14 2.57 433,500
12/10/2008 3.05 3.39 3.62 2.80 989,200
12/09/2008 2.77 2.15 3.15 2.12 1,247,200
12/08/2008 2.12 1.94 2.15 1.92 550,200
12/05/2008 1.80 1.85 1.98 1.72 186,700
12/04/2008 1.89 2.14 2.14 1.84 319,000
12/03/2008 2.11 2.07 2.13 1.90 185,400
12/02/2008 2.03 2.18 2.18 1.97 220,900
12/01/2008 1.99 2.33 2.33 1.94 268,900
11/28/2008 2.26 2.25 2.30 2.08 154,400
11/26/2008 2.22 2.24 2.24 2.05 355,200
11/25/2008 2.04 2.45 2.59 2.03 423,000
11/24/2008 2.38 2.14 2.38 2.05 619,700
11/21/2008 2.03 2.26 2.33 1.99 380,300
11/20/2008 2.18 2.75 2.85 2.00 716,700
11/19/2008 2.75 4.13 4.13 2.75 323,600
11/18/2008 3.12 3.23 3.37 3.06 194,300
11/17/2008 3.15 3.28 3.31 3.11 144,100
11/14/2008 3.35 3.44 3.45 3.24 359,700
11/13/2008 3.59 3.11 3.60 2.74 626,200
11/12/2008 3.17 3.74 3.79 3.16 210,700
11/11/2008 3.74 3.91 4.14 3.67 188,600
11/10/2008 4.06 4.21 4.22 3.98 190,000
11/07/2008 3.94 3.87 4.25 3.82 185,000
11/06/2008 3.86 4.10 4.22 3.67 422,700
11/05/2008 4.16 4.31 4.40 4.14 306,700
11/04/2008 4.23 4.23 4.50 4.15 543,400
11/03/2008 4.06 3.90 4.17 3.85 407,200
10/31/2008 3.61 3.50 3.68 3.33 286,200
10/30/2008 3.44 3.47 3.66 3.35 394,900
10/29/2008 3.30 3.40 3.50 3.12 314,200
10/28/2008 3.34 3.73 3.86 3.24 634,500
10/27/2008 3.52 3.71 3.80 3.48 374,700
10/24/2008 3.78 3.80 4.01 3.75 187,500
10/23/2008 4.02 4.20 4.23 3.92 241,600
10/22/2008 4.15 4.45 4.50 4.07 329,700
10/21/2008 4.45 4.38 4.64 4.31 290,700
10/20/2008 4.36 4.04 4.44 3.92 358,800
10/17/2008 3.90 4.17 4.17 3.68 1,090,400
10/16/2008 4.08 5.10 5.25 3.93 2,626,700
10/15/2008 5.09 5.50 5.50 5.03 293,800
10/14/2008 5.67 6.21 6.50 5.67 515,500
10/13/2008 6.01 5.60 6.39 5.60 103,600
10/10/2008 5.37 5.23 5.75 4.85 830,600
10/09/2008 5.47 6.14 6.24 5.28 387,700
10/08/2008 6.05 6.11 6.22 5.55 668,700
10/07/2008 6.45 6.79 6.79 6.20 331,600
10/06/2008 6.71 6.78 6.80 6.14 1,404,900
10/03/2008 7.03 6.89 7.03 6.85 405,800
10/02/2008 6.85 7.07 7.07 6.59 442,100
10/01/2008 7.00 7.00 7.08 6.70 356,300
09/30/2008 7.00 6.81 7.02 6.74 273,100
09/29/2008 6.73 7.32 7.34 6.24 748,600
09/26/2008 7.40 7.25 7.49 7.00 493,800
09/25/2008 7.30 7.20 7.33 7.10 623,200
09/24/2008 7.20 7.40 7.40 6.90 1,207,800
09/23/2008 7.22 8.13 8.13 6.98 926,900
09/22/2008 8.16 8.50 8.55 8.01 221,000
09/19/2008 8.40 8.20 8.60 7.94 511,900
09/18/2008 7.67 8.28 8.43 7.27 829,900
09/17/2008 8.17 8.69 8.81 8.00 435,000
09/16/2008 8.78 8.67 8.90 8.43 433,000
09/15/2008 8.75 9.14 9.25 8.70 192,400
09/12/2008 9.51 9.00 9.73 8.82 341,700
09/11/2008 8.99 8.72 9.09 8.62 307,800
09/10/2008 8.94 8.68 9.02 8.63 359,800
09/09/2008 8.65 9.20 9.20 8.56 434,500
09/08/2008 9.15 9.62 9.67 9.08 213,000
09/05/2008 9.34 9.40 9.60 8.91 448,400
09/04/2008 9.52 9.95 9.95 9.36 366,800
09/03/2008 9.95 10.24 10.24 9.90 451,600
09/02/2008 10.18 10.52 10.52 10.02 378,700
08/29/2008 10.47 10.49 10.49 10.32 331,300
08/28/2008 10.45 10.34 10.49 10.13 195,600
08/27/2008 10.27 10.24 10.39 10.12 130,500
08/26/2008 10.19 10.21 10.25 10.11 172,500
08/25/2008 10.29 10.30 10.56 10.22 190,600
08/22/2008 10.41 10.45 10.50 10.32 113,600
08/21/2008 10.38 10.42 10.44 10.21 99,800
08/20/2008 10.42 10.17 10.42 10.10 156,100
08/19/2008 10.18 10.27 10.27 9.80 301,800
08/18/2008 10.34 10.64 10.64 10.29 151,700
08/15/2008 10.52 10.80 10.83 10.35 308,900
08/14/2008 10.75 10.36 10.90 10.11 835,500
08/13/2008 10.26 9.90 10.30 9.88 752,900
08/12/2008 9.86 9.79 9.87 9.56 436,300
08/11/2008 9.64 9.27 9.80 9.27 380,300
08/08/2008 9.40 9.30 9.65 9.26 427,700
08/07/2008 9.33 9.84 9.84 9.25 338,800
08/06/2008 9.85 9.85 9.97 9.55 291,900
08/05/2008 10.00 10.12 10.14 9.85 694,800
08/04/2008 9.89 10.49 10.50 9.74 796,300
08/01/2008 10.49 11.25 11.40 10.40 480,000
07/31/2008 11.24 11.16 11.44 11.10 217,800
07/30/2008 11.10 10.75 11.26 10.70 532,200
07/29/2008 10.58 10.27 10.61 10.27 255,900
07/28/2008 10.30 11.06 11.06 10.25 369,700
07/25/2008 10.96 10.99 11.15 10.76 199,000
07/24/2008 10.87 11.60 11.60 10.77 218,600
07/23/2008 11.47 11.15 11.60 11.06 275,700
07/22/2008 11.12 10.80 11.15 10.70 302,700
07/21/2008 10.82 10.88 10.91 10.75 328,800
07/18/2008 10.90 11.15 11.15 10.76 161,200
07/17/2008 11.08 10.99 11.17 10.91 348,900
07/16/2008 10.77 10.50 10.87 10.37 401,900
07/15/2008 10.50 10.40 10.78 10.13 240,700
07/14/2008 10.47 10.78 10.78 10.39 208,100
07/11/2008 10.54 10.55 10.69 10.41 161,800
07/10/2008 10.68 10.75 11.00 10.50 400,100
07/09/2008 10.75 10.64 11.22 10.64 393,300
07/08/2008 10.55 10.50 10.77 10.28 464,900
07/07/2008 10.41 10.51 10.59 10.16 449,600
07/03/2008 10.48 11.04 11.04 10.30 796,800
07/02/2008 11.09 11.35 11.50 11.00 623,100
07/01/2008 11.32 11.78 11.78 11.26 565,300
06/30/2008 11.79 11.86 11.94 11.55 498,000
06/27/2008 11.91 12.06 12.38 11.39 726,000
06/26/2008 12.12 12.36 12.38 12.01 255,800
06/25/2008 12.38 12.14 12.58 12.12 379,500
06/24/2008 11.91 12.24 12.25 11.90 435,800
06/23/2008 12.37 12.53 12.54 12.25 271,100
06/20/2008 12.54 12.60 12.62 12.39 155,200
06/19/2008 12.62 12.75 12.88 12.46 249,200
06/18/2008 12.69 13.12 13.15 12.68 251,000
06/17/2008 12.93 12.70 13.18 12.63 665,700
06/16/2008 12.63 12.30 12.71 12.30 469,900
06/13/2008 12.30 12.04 12.45 11.98 466,100
06/12/2008 12.04 12.26 12.33 11.82 922,800
06/11/2008 12.39 13.00 13.05 12.28 658,400
06/10/2008 13.02 13.64 13.68 12.96 515,800
06/09/2008 13.74 14.13 14.13 13.29 679,800
06/06/2008 13.95 14.08 14.41 13.85 443,400
06/05/2008 14.34 14.85 14.95 14.05 1,095,600
06/04/2008 14.30 14.29 14.32 14.11 690,500
06/03/2008 14.20 14.19 14.28 14.05 475,300
06/02/2008 14.04 14.08 14.21 13.86 343,700
05/30/2008 13.98 14.19 14.24 13.90 450,300
05/29/2008 14.09 14.00 14.35 13.81 1,047,200
05/28/2008 13.90 13.62 13.95 13.56 426,900
05/27/2008 13.45 13.70 13.79 13.21 291,000
05/23/2008 13.58 13.70 13.88 13.25 538,200
05/22/2008 13.45 14.08 14.25 12.94 851,800
05/21/2008 14.00 14.29 14.40 13.95 1,252,500
05/20/2008 14.10 14.00 14.20 13.93 1,924,500
05/19/2008 13.70 14.15 14.50 13.57 412,600
05/16/2008 14.04 13.90 14.24 13.90 648,000
05/15/2008 13.82 13.89 13.89 13.65 372,800
05/14/2008 13.75 13.80 14.00 13.55 429,800
05/13/2008 13.87 13.75 14.00 13.73 394,100
05/12/2008 13.79 13.86 14.00 13.72 261,400
05/09/2008 13.76 13.54 13.85 13.54 289,400
05/08/2008 13.66 13.45 13.90 13.41 291,100
05/07/2008 13.85 13.27 14.04 13.27 745,500
05/06/2008 13.18 13.04 13.20 12.95 451,300
05/05/2008 12.96 12.86 13.05 12.75 548,800
05/02/2008 12.73 12.70 12.80 12.56 190,900
05/01/2008 12.66 12.75 12.80 12.59 295,900
04/30/2008 12.58 12.55 12.74 12.38 147,000
04/29/2008 12.57 12.78 13.40 12.46 104,200
04/28/2008 12.78 12.85 12.85 12.60 277,200
04/25/2008 12.68 12.72 12.72 12.50 149,100
04/24/2008 12.56 12.62 12.73 12.00 111,100
04/23/2008 12.56 12.75 12.80 12.55 163,300
04/22/2008 12.59 12.66 12.72 12.50 95,800
04/21/2008 12.58 12.64 12.72 12.47 162,900
04/18/2008 12.58 12.50 12.77 12.37 243,900
04/17/2008 12.31 12.43 12.49 12.28 169,500
04/16/2008 12.32 12.44 12.46 12.26 322,800
04/15/2008 12.30 12.26 12.56 12.20 156,900
04/14/2008 12.26 11.70 12.39 11.70 298,000
04/11/2008 11.94 12.00 12.20 11.84 158,400
04/10/2008 12.08 12.05 12.20 11.95 124,700
04/09/2008 11.99 12.15 12.19 11.93 320,100
04/08/2008 12.05 11.83 12.06 11.50 375,300
04/07/2008 11.83 11.62 12.00 11.60 92,900
04/04/2008 11.50 11.44 11.62 11.37 117,000
04/03/2008 11.42 11.36 11.48 11.28 119,400
04/02/2008 11.39 11.50 11.50 11.25 119,800
04/01/2008 11.48 11.40 11.65 11.35 153,100
03/31/2008 11.39 11.50 11.50 11.32 98,200
03/28/2008 11.46 11.70 11.70 11.46 158,400
03/27/2008 11.61 11.54 11.80 11.48 47,500
03/26/2008 11.62 11.26 11.78 11.26 103,900
03/25/2008 11.39 11.14 11.59 11.06 131,500
03/24/2008 11.10 10.85 11.15 10.83 225,700
03/20/2008 10.86 10.79 10.86 10.60 127,700
03/19/2008 10.80 11.14 11.15 10.76 71,200
